Laddar auktionsanalysen...
Historik
Auktionshistorik
1 / 12
| Auktions-ID | Slutdatum | Beskrivning | Tillverkare | Vikt | Slutpris (SEK) | SEK/g | Premie | Bud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739394156 | 2026-07-31 | 1 st Australisk Saltwater Crocodile 1 oz 999 Silver | Perth Mint | 1 oz | 1 019 | 32,76 | +80,2 % | 1 |
| 738370462 | 2026-07-30 | Silver 1 oz 1 uns 999 ag Armenisk silvermynt Noahs Ark | Geiger | 1 oz | 800 | 25,72 | +43,6 % | 1 |
| 742701968 | 2026-07-30 | Krugerrand silvermynt av silver 1 oz | South African Mint | 1 oz | 700 | 22,51 | +25,6 % | 1 |
| 740716292 | 2026-07-29 | Silvermynt American Silver Eagle 1 oz | U.S. Mint | 1 oz | 790 | 25,40 | +42,2 % | 18 |
| 742007100 | 2026-07-29 | Britannia Silvermynt 1 oz | Royal Mint | 1 oz | 700 | 22,51 | +26,0 % | 1 |
| 742417523 | 2026-07-29 | 1 oz silvermynt .9999 Australiensisk Koala 2025 | Perth Mint | 1 oz | 995 | 31,99 | +79,1 % | 1 |
| 742417955 | 2026-07-28 | 1 oz silvermynt .9999 Australiensisk Kookaburra 2023 | Perth Mint | 1 oz | 1 090 | 35,04 | +92,7 % | 1 |
| 738779184 | 2026-07-28 | 1 oz silvermynt | Mexican Mint | 1 oz | 999 | 32,12 | +76,6 % | 1 |
| 739655345 | 2026-07-28 | Australisk 2014 Kookaburra 1 oz 999 Silver | Perth Mint | 1 oz | 849 | 27,30 | +50,1 % | 1 |
| 740472089 | 2026-07-27 | 1oz Silvermynt 9999 silver maple | Royal Canadian Mint | 1 oz | 774 | 24,88 | +33,0 % | 11 |
| 742007240 | 2026-07-27 | Britannia Silvermynt 1 oz | Royal Mint | 1 oz | 700 | 22,51 | +20,3 % | 1 |
| 742005065 | 2026-07-27 | Britannia Silvermynt 1 oz | Royal Mint | 1 oz | 700 | 22,51 | +20,3 % | 1 |
| 740984070 | 2026-07-26 | Pirates of the Caribbean "The Empress" 1 oz 999 Fint Silver | Okänd | 1 oz | 711 | 22,86 | +27,4 % | 29 |
| 740699467 | 2026-07-26 | 1 Oz silvermynt. 99.99% finhalt silver. Canadian Maple 2010. | Royal Canadian Mint | 1 oz | 712 | 22,89 | +27,6 % | 7 |
| 740699190 | 2026-07-26 | 1 Oz silvermynt. 99.99% finhalt silver. Canadian Maple 2010. Blå TONER! | Royal Canadian Mint | 1 oz | 675 | 21,70 | +21,0 % | 5 |
| 740698927 | 2026-07-26 | 1 Oz silvermynt. 99.99% finhalt silver. Canadian Maple 1998. Vacker rosa TONER! | Royal Canadian Mint | 1 oz | 750 | 24,11 | +34,4 % | 5 |
| 740197182 | 2026-07-26 | Canada Maple Leaf 1 oz Silver .9999 - 2025 | Royal Canadian Mint | 1 oz | 738 | 23,73 | +32,3 % | 10 |
| 740197105 | 2026-07-26 | Australisk Kangaroo 1 oz Silvermynt .9999 -2026 | Perth Mint | 1 oz | 750 | 24,11 | +34,4 % | 23 |
| 742031702 | 2026-07-26 | 1 $ AUSTRALIA 2025 1OZ AG RECTANGULAR SILVER BAR DRAGON COIN 999 RARE 1 OZ | Perth Mint | 1 oz | 1 100 | 35,37 | +97,2 % | 1 |
| 740849385 | 2026-07-25 | Kanadensisk Silver Maple 2023 - 1 oz silvermynt (31,1 gram) | Royal Canadian Mint | 1 oz | 790 | 25,40 | +41,6 % | 1 |
| 740849234 | 2026-07-25 | 1 oz Silvermynt .9999 Australisk Lunar III 2026 - Hästen | Perth Mint | 1 oz | 1 190 | 38,26 | +113,3 % | 1 |
| 740848598 | 2026-07-25 | 1 oz silvermynt .999 Australiensisk Koala 2012 | Perth Mint | 1 oz | 790 | 25,40 | +41,6 % | 1 |
| 740848162 | 2026-07-25 | 1 oz Silvermynt .9999 Australisk Lunar II 2018 - Hunden | Perth Mint | 1 oz | 1 090 | 35,04 | +95,4 % | 1 |
| 740848051 | 2026-07-25 | 1 oz silvermynt .9999 Australiensisk Kookaburra 2018 | Perth Mint | 1 oz | 890 | 28,61 | +59,5 % | 1 |
| 740847973 | 2026-07-25 | 1 oz silvermynt .999 Australiensisk Kookaburra 2012 | Perth Mint | 1 oz | 890 | 28,61 | +59,5 % | 1 |
| 740847884 | 2026-07-25 | 1 oz Österrikisk Silver Philharmonic 2023 (31,1 gram) | Austrian Mint | 1 oz | 750 | 24,11 | +34,4 % | 1 |
| 740847786 | 2026-07-25 | Silver Kina Panda 2012, 1 oz silvermynt .999 | China Mint | 1 oz | 890 | 28,61 | +59,5 % | 1 |
| 741796933 | 2026-07-24 | 2026 Germania Mint 1 oz Silver coin | Germania | 1 oz | 1 055 | 33,92 | +89,1 % | 1 |
| 740860515 | 2026-07-24 | Canada Maple Leaf 2013 1 oz .9999 silver – NGC MS69 | Royal Canadian Mint | 1 oz | 750 | 24,11 | +34,4 % | 1 |
| 740859485 | 2026-07-24 | Somalia 2014 African Wildlife Elephant – 1 oz silver .999 – kapsel | Bavarian State Mint | 1 oz | 925 | 29,74 | +65,8 % | 5 |
| 740859330 | 2026-07-24 | Mexiko 2013 Libertad 1 Onza – 1 oz silver .999 – kapsel | Mexican Mint | 1 oz | 1 210 | 38,90 | +116,9 % | 4 |
| 740858945 | 2026-07-24 | Armenien 2013 Noah’s Ark 1 oz silver .999 – 500 Dram – kapsel | Geiger | 1 oz | 700 | 22,51 | +25,5 % | 1 |
| 739065152 | 2026-07-24 | Geiger Edelmetalle Schloss Güldengossa 1 oz Silver | Geiger | 1 oz | 1 550 | 49,83 | +177,8 % | 1 |
| 740849252 | 2026-07-23 | 1 oz. Fine Silver One Dollar | U.S. Mint | 1 oz | 694 | 22,31 | +19,4 % | 13 |
| 741523594 | 2026-07-23 | 1oz Silvermynt, Panda Kina 2015 | China Mint | 1 oz | 800 | 25,72 | +37,7 % | 1 |
| 736040033 | 2026-07-23 | 10 Yuan 2025 Chinese Dragon silver bullion coin AG SILVERMYNT 1 OZ .999 | China Mint | 1 oz | 1 085 | 34,88 | +86,7 % | 1 |
| 740588121 | 2026-07-22 | Silvermynt 1993 American Eagle 1 oz | U.S. Mint | 1 oz | 775 | 24,92 | +35,3 % | 5 |
| 739787945 | 2026-07-22 | 1/10 oz äkta silver 2024 Storbritannien Britannia S20P Traderbea NGC Hållare | Royal Mint | 3.11 g | 199 | 63,99 | +247,5 % | 1 |
| 740893753 | 2026-07-21 | Merlin 1 oz Fint Silver 999 | Royal Mint | 1 oz | 900 | 28,94 | +64,9 % | 1 |
| 735600221 | 2026-07-20 | 1 oz Silverbar – Year of the Horse 2026 – .9999 Silver – Australien | Perth Mint | 1 oz | 1 046 | 33,63 | +92,9 % | 1 |
| 740347218 | 2026-07-20 | Silvermynt Mandalorian Beskar 1 oz | New Zeeland Mint | 1 oz | 700 | 22,51 | +29,1 % | 13 |
| 740346463 | 2026-07-20 | Silvermynt Star Wars Galactic Empire Silvermynt 1 oz | New Zeeland Mint | 1 oz | 800 | 25,72 | +47,6 % | 12 |
| 740343209 | 2026-07-20 | Silvermynt 1 oz | Pressburg Mint | 1 oz | 727 | 23,37 | +34,1 % | 19 |
| 740348020 | 2026-07-20 | Silvermynt farbror Joakim 1 oz | New Zeeland Mint | 1 oz | 775 | 24,92 | +43,0 % | 16 |
| 740360312 | 2026-07-20 | Silvermynt -Star wars Millenium Falcon 1 oz | New Zeeland Mint | 1 oz | 750 | 24,11 | +38,3 % | 12 |
| 740349036 | 2026-07-20 | Silvermynt Disney Steamboat Willie 1 oz 999 Fint Silver | New Zeeland Mint | 1 oz | 750 | 24,11 | +38,3 % | 29 |
| 740698497 | 2026-07-20 | Krugerrand Silvermynt 1 oz | South African Mint | 1 oz | 725 | 23,31 | +33,7 % | 1 |
| 740473219 | 2026-07-19 | 1oz Silvermynt Wiener Philharmoniker | Austrian Mint | 1 oz | 728 | 23,41 | +35,9 % | 10 |
| 739764902 | 2026-07-19 | Krugerrand Silvermynt 1 oz | South African Mint | 1 oz | 800 | 25,72 | +49,3 % | 6 |
| 739764825 | 2026-07-19 | Krugerrand Silvermynt 1 oz | South African Mint | 1 oz | 710 | 22,83 | +32,5 % | 17 |
