Laddar auktionsanalysen...
Historik
Auktionshistorik
1 / 8
| Auktions-ID | Slutdatum | Beskrivning | Tillverkare | Vikt | Slutpris (SEK) | SEK/g | Premie | Bud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734256556 | 2026-06-14 | 1000 GRAM SILVERTACKA DEGUSSA 999 | Degussa | 1 kg | 23 916 | 23,92 | +7,2 % | 35 |
| 734941752 | 2026-06-09 | Goddess Europa Silvertacka 1kg | Goddess | 1 kg | 25 000 | 25,00 | +12,1 % | 1 |
| 734888552 | 2026-06-08 | Heraeus Feinsilber 999.9 Silvertacka 1Kg | Heraeus | 1 kg | 24 300 | 24,30 | +8,9 % | 1 |
| 733482720 | 2026-05-31 | Silvertacka | Boliden | 1 kg | 27 100 | 27,10 | +21,5 % | 1 |
| 733704891 | 2026-05-31 | Silvertacka Boliden | Boliden | 1 kg | 27 001 | 27,00 | +21,0 % | 3 |
| 733072560 | 2026-05-29 | Silvertacka Valcambi | Valcambi | 1 kg | 27 000 | 27,00 | +21,0 % | 1 |
| 732612553 | 2026-05-25 | Silvertacka 1000g | K.A. Rasmussen | 1 kg | 29 500 | 29,50 | +26,1 % | 1 |
| 732115322 | 2026-05-24 | Silvertacka | Boliden | 1 kg | 31 000 | 31,00 | +34,6 % | 5 |
| 731397774 | 2026-05-21 | Silver - Silvertacka 1kg Boliden Sweden - Fri frakt | Boliden | 1 kg | 29 000 | 29,00 | +27,3 % | 1 |
| 732140597 | 2026-05-20 | Silvertacka 1.000 gram. 999.0 Renhet | IAR | 1 kg | 21 500 | 21,50 | −3,8 % | 2 |
| 731272004 | 2026-05-19 | Silvertacka 1000g Ädelmetall Aktiebolag Malmö Finsilver 999. | Malmö Ädelmetall | 1 kg | 26 500 | 26,50 | +11,9 % | 1 |
| 731271283 | 2026-05-19 | 1000g Silvertacka Heimerle + Meule | Okänd | 1 kg | 27 000 | 27,00 | +14,0 % | 2 |
| 730329308 | 2026-05-13 | Boliden 1 kg silvertacka | Boliden | 1 kg | 30 500 | 30,50 | +16,6 % | 53 |
| 729868811 | 2026-05-10 | Silvertacka 1oz från The Royal Mint | Royal Mint | 1 oz | 1 095 | 35,21 | +47,9 % | 27 |
| 730500675 | 2026-05-09 | Valcambi Suisse 1 kg silvertacka | Valcambi | 1 kg | 32 500 | 32,50 | +36,5 % | 1 |
| 730052460 | 2026-05-04 | Silvertacka Boliden 0,9997 kg finsilver | Boliden | 1 kg | 25 000 | 25,00 | +11,6 % | 1 |
| 727652124 | 2026-05-02 | Silvertacka Kentucky Rifle Cal.42 CA.1776 Limited Edition | Okänd | 1 oz | 1 000 | 32,15 | +44,2 % | 22 |
| 727534934 | 2026-04-28 | Valcambi Suisse silvertacka 1000g Silver 999,0 renhet. 1 Kg | Valcambi | 1 kg | 26 500 | 26,50 | +17,5 % | 45 |
| 728072664 | 2026-04-24 | 39092 silvertacka 1kg nr 79276 mått anges ej | Johnson Matthey | 1 kg | 25 055 | 25,06 | +11,4 % | 11 |
| 726440428 | 2026-04-21 | 1 kg Silvertacka från METAUX PRECIEUX. Certifikat och kvitto m.m. medföljer. | Metaux Precieux | 1 kg | 28 169 | 28,17 | +20,0 % | 53 |
| 726871067 | 2026-04-19 | 1 KG SILVERTACKA 999.9 – K.A. RASMUSSEN – MED CERTIFIKAT | K.A. Rasmussen | 1 kg | 28 000 | 28,00 | +17,6 % | 35 |
| 727621622 | 2026-04-18 | 1oz Silvertacka .999 PAMP "Lady Fortune" VINTAGE närmare 50 år | PAMP | 1 oz | 1 250 | 40,19 | +68,8 % | 1 |
| 725971669 | 2026-04-14 | 1000g Valcambi silvertacka | Valcambi | 1 kg | 28 100 | 28,10 | +25,9 % | 23 |
| 725965144 | 2026-04-14 | Silvertacka 1 kg K.A Rasmussen | K.A. Rasmussen | 1 kg | 32 500 | 32,50 | +45,6 % | 1 |
| 724100035 | 2026-04-11 | Silvertacka Kentucky Rifle Cal.42 CA.1776 Limited Edition | Okänd | 1 oz | 924 | 29,71 | +27,4 % | 20 |
| 723678195 | 2026-04-06 | Silvertacka 1 oz .999 | Perth Mint | 1 oz | 1 064 | 34,21 | +54,6 % | 22 |
| 723837390 | 2026-04-05 | Boliden 999,5 finsilver 1.0010 kg silvertacka | Boliden | 1 kg | 28 009 | 28,01 | +27,0 % | 4 |
| 723837253 | 2026-04-05 | Boliden 999,5 finsilver 0.9980 kg silvertacka | Boliden | 1 kg | 27 500 | 27,50 | +24,6 % | 2 |
| 724477728 | 2026-04-05 | Silvertacka 1 kilo ANA Finsilver | K.A. Rasmussen | 1 kg | 24 000 | 24,00 | +8,8 % | 1 |
| 724140043 | 2026-04-05 | Silvertacka Melter Assayer | Heraeus | 1 kg | 26 500 | 26,50 | +20,1 % | 3 |
| 724673692 | 2026-04-05 | En Silvertacka på 1 Kilo från Swiss Bank Corporation. | Swiss Bank Corp | 1 kg | 26 805 | 26,81 | +21,5 % | 11 |
| 723904341 | 2026-04-05 | Silvertacka 1 kilo Credit Suisse | Credit Suisse | 1 kg | 28 000 | 28,00 | +26,9 % | 1 |
| 723605045 | 2026-04-01 | Boliden Silvertacka 1 kg | Boliden | 1 kg | 26 600 | 26,60 | +17,9 % | 2 |
| 723618981 | 2026-03-31 | Umicore Feinsilber 999 - 1kg Silvertacka | Umicore | 1 kg | 26 000 | 26,00 | +18,4 % | 1 |
| 723542382 | 2026-03-30 | En Silvertacka på 1 Kilo från Swiss Bank Corporation. | Swiss Bank Corp | 1 kg | 24 500 | 24,50 | +14,8 % | 1 |
| 723504916 | 2026-03-29 | Boliden 1 kg silvertacka | Boliden | 1 kg | 26 150 | 26,15 | +28,4 % | 35 |
| 722857747 | 2026-03-29 | Degussa Reinsilber silverTacka 1000g | Degussa | 1 kg | 25 652 | 25,65 | +26,0 % | 62 |
| 723391866 | 2026-03-29 | ANA Ädelmetall AB Silvertacka 1000g | K.A. Rasmussen | 1 kg | 23 500 | 23,50 | +15,4 % | 1 |
| 723011174 | 2026-03-29 | Heraeus Silvertacka | Heraeus | 1 kg | 25 000 | 25,00 | +22,8 % | 1 |
| 722947833 | 2026-03-29 | Silvertacka 1000g finsilver | GHAB | 1 kg | 23 550 | 23,55 | +15,7 % | 5 |
| 722843093 | 2026-03-28 | Silvertacka 1 kilo Swiss bank Corporation | Swiss Bank Corp | 1 kg | 26 000 | 26,00 | +27,7 % | 3 |
| 722823676 | 2026-03-24 | Karana Ädelmetall AB Silvertacka 1000g | K.A. Rasmussen | 1 kg | 24 500 | 24,50 | +17,0 % | 4 |
| 722513369 | 2026-03-24 | En Silvertacka på 1 Kilo från Swiss Bank Corporation. | Okänd | 1 kg | 25 001 | 25,00 | +19,4 % | 2 |
| 721679319 | 2026-03-21 | Degussa Feinsilber silvertacka | Degussa | 1 kg | 24 509 | 24,51 | +12,7 % | 5 |
| 721731173 | 2026-03-21 | Silvertacka 1kg | Heraeus | 1 kg | 29 500 | 29,50 | +35,7 % | 1 |
| 720423192 | 2026-03-18 | Degussa 1 kg 999 silvertacka | Degussa | 1 kg | 27 000 | 27,00 | +13,6 % | 1 |
| 720936980 | 2026-03-18 | En Silvertacka på 1 Kilo från Swiss Bank Corporation. | Swiss Bank Corp | 1 kg | 29 000 | 29,00 | +22,0 % | 6 |
| 719975904 | 2026-03-17 | Degussa Reinsilber silverTacka 1000g | Degussa | 1 kg | 29 500 | 29,50 | +24,7 % | 9 |
| 721057863 | 2026-03-14 | Silvertacka 1 kg Valcambi Suisse | Valcambi | 1 kg | 29 000 | 29,00 | +19,4 % | 3 |
| 720470522 | 2026-03-14 | Silvertacka 1kg Heraeus | Heraeus | 1 kg | 30 000 | 30,00 | +23,5 % | 10 |
