Laddar auktionsanalysen...
Historik
Auktionshistorik
| 757920342 | 2026-10-29 | Australian Kookaburra 2016 1 oz 999 Silver | Perth Mint | 1 oz | 770 | 24,76 | +44,1 % | 3 |
| 755745408 | 2026-10-28 | Silvermynt Wiener Philharmoniker 1 oz silver | Austrian Mint | 1 oz | 775 | 24,92 | +43,9 % | 13 |
| 757277289 | 2026-10-28 | United States of America 1 oz Fine Silver | U.S. Mint | 1 oz | 701 | 22,54 | +30,1 % | 9 |
| 755513993 | 2026-10-27 | Kina Panda 1 oz silver 2010 | China Mint | 1 oz | 665 | 21,38 | +23,7 % | 9 |
| 758084442 | 2026-10-27 | American Eagle 1 oz silver 2019 | U.S. Mint | 1 oz | 450 | 14,47 | −16,3 % | 1 |
| 755643726 | 2026-10-27 | Silvertacka ANA 1 Kg finsilver | Malmö Ädelmetall | 1 kg | 20 559 | 20,56 | +19,0 % | 3 |
| 758085217 | 2026-10-27 | PAMP Suisse Lunar Calendar Series – Year of the Tiger 2022 1 oz Silver Bar | PAMP | 1 oz | 1 934 | 62,18 | +259,8 % | 1 |
| 756841279 | 2026-10-27 | Suisse silvertacka 1 oz 999 | Essayeur Founder | 1 oz | 769 | 24,72 | +43,1 % | 12 |
| 755370012 | 2026-10-26 | Year of the Dog 2018 - 1 oz Silver | Royal Mint | 1 oz | 736 | 23,66 | +36,9 % | 29 |
| 755367954 | 2026-10-26 | United States of America 1 oz Fine Silver 2012 | U.S. Mint | 1 oz | 801 | 25,75 | +49,0 % | 20 |
| 757394410 | 2026-10-26 | PAMP Suisse Lunar Calendar Series – Year of the Dragon 2024 | 1 oz Silver | PAMP | 1 oz | 1 934 | 62,18 | +259,8 % | 1 |
| 757394871 | 2026-10-26 | PAMP Suisse Lunar Calendar Series – Year of the Tiger 2022 1 oz Silver Bar | PAMP | 1 oz | 1 934 | 62,18 | +259,8 % | 1 |
| 755396784 | 2026-10-26 | Valcambi Suisse 1 kg silver tacka 999.0 | Valcambi | 1 kg | 23 000 | 23,00 | +33,1 % | 20 |
| 755367005 | 2026-10-26 | United States of America 1 oz Fine Silver 2020 | U.S. Mint | 1 oz | 650 | 20,90 | +20,9 % | 13 |
| 757621913 | 2026-10-26 | Australisk Koala 1 kg 999 silver 2013 | Perth Mint | 1 kg | 22 318 | 22,32 | +29,1 % | 1 |
| 756143158 | 2026-10-25 | 1dollar Australian Bounding Kangaroo AU 2022 P BU Silver 1 Oz 31,1035g 9999 | Perth Mint | 1 oz | 599 | 19,26 | +10,6 % | 1 |
| 755398762 | 2026-10-25 | Silvermynt Australian Kangaroo 1 oz 9999 silver | Perth Mint | 1 oz | 740 | 23,79 | +36,7 % | 12 |
| 753107778 | 2026-10-25 | 1 oz Silvermynt .9999 Australisk Lunar III 2023 - Kaninen | Perth Mint | 1 oz | 1 050 | 33,76 | +93,9 % | 1 |
| 755369561 | 2026-10-25 | Britannia 2024 1 oz Silver | Royal Mint | 1 oz | 726 | 23,34 | +34,1 % | 8 |
| 755367861 | 2026-10-25 | United States of America 1 oz Fine Silver 2012 | U.S. Mint | 1 oz | 751 | 24,15 | +38,7 % | 14 |
| 755366331 | 2026-10-25 | United States of America 1 oz Fine Silver 2021 | U.S. Mint | 1 oz | 714 | 22,96 | +31,9 % | 16 |
| 755369418 | 2026-10-25 | Britannia 2024 1 oz Silver | Royal Mint | 1 oz | 726 | 23,34 | +34,1 % | 8 |
| 755368448 | 2026-10-25 | Year of the Dog 2018 - 1 oz Silver | Royal Mint | 1 oz | 751 | 24,15 | +38,7 % | 10 |
| 755941354 | 2026-10-25 | 1st American Silver Eagle 1 oz. Mynt från 1993 | U.S. Mint | 1 oz | 775 | 24,92 | +43,1 % | 13 |
| 755940306 | 2026-10-25 | 1st American Silver Eagle 1 oz. Mynt från 1994 | U.S. Mint | 1 oz | 800 | 25,72 | +47,7 % | 16 |
1 / 42
